Chapas Finas
| Espesor (mm) | Nº Calibre | Kg. x m2 |
|---|---|---|
3.17 | 1/8 | 25.00 |
4.76 | 3/16 | 37.88 |
6.35 | 1/4 | 50.00 |
7.94 | 5/16 | 64.80 |
9.52 | 3/8 | 75.00 |
12.70 | 1/2 | 100.00 |
15.90 | 5/8 | 125.00 |
19.10 | 3/4 | 150.00 |
25.40 | 1 | 201.00 |
28.50 | 1.1/8 | 225.70 |
31.70 | 1.1/4 | 251.20 |
34.90 | 1.3/8 | 276.40 |
38.10 | 1.1/2 | 301.44 |
44.40 | 1.3/4 | 351.70 |
50.80 | 2 | 402.00 |
51.10 | 2.1/4 | 452.00 |
63.50 | 2.1/2 | 503.00 |
69.80 | 2.3/4 | 553.20 |
76.20 | 3 | 603.50 |
88.90 | 3.1/2 | 704.00 |
101.5 | 4 | 804.70 |
114.3 | 4.1/2 | 905.25 |
127.0 | 5 | 1005.85 |
152.0 | 6 | 1207.00 |
